<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teambasket &#187; VIDEO</title>
	<atom:link href="http://www.teambasket.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teambasket.com</link>
	<description>Baloncesto en equipo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>preparación física integrada. Por Sergio Sánchez</title>
		<link>http://www.teambasket.com/preparacion-fisica-integrada-por-sergio-sanchez/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/preparacion-fisica-integrada-por-sergio-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREPARACION FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[En preparación física cuanto más acerquemos la cualidad física que queremos mejorar a la técnica y la táctica de nuestro deporte más eficaz será nuestro trabajo. En este video os mostramos ejemplos de combinación de técnica (tiros, entradas, bote…) con movimientos de tiro específicos de nuestros sistemas de ataque para mejorar nuestra capacidad anaeróbica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="border-collapse: collapse; font-family: Calibri;">En preparación física cuanto más acerquemos la cualidad física que queremos mejorar a la técnica y la táctica de nuestro deporte más eficaz será nuestro trabajo. En este video os mostramos ejemplos de combinación de técnica (tiros, entradas, bote…) con movimientos de tiro específicos de nuestros sistemas de ataque para mejorar nuestra capacidad anaeróbica y nuestra velocidad gestual: “PREPARACION FISICA INTEGRADA”. Este es un trabajo que llevamos a cabo en algunas sesiones de preparación física donde nuestros entrenadores ayudantes; <span style="color: #800000;"><strong>M.A. Hoyo</strong></span> y <span style="color: #800000;"><strong>M.A. Zapata</strong></span> diseñan los ejercicios en coordinación con el preparador físico</span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TMyjdpc2VOM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/TMyjdpc2VOM"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/preparacion-fisica-integrada-por-sergio-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fuerza explosiva. Por Sergio Sánchez</title>
		<link>http://www.teambasket.com/fuerza-explosiva-por-sergio-sanchez/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/fuerza-explosiva-por-sergio-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREPARACION FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora casi todos los videos expuestos tenían un alto componente en prevención de lesiones. Pero en la preparación física, evidentemente  también se busca la mejora de las capacidades físicas del jugador y un aspecto muy importante a tener en cuenta es la fuerza explosiva, pues en el baloncesto actual no se entenderían las acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hasta ahora casi todos los videos expuestos tenían un alto componente en prevención de lesiones. Pero en la preparación física, evidentemente  también se busca la mejora de las capacidades físicas del jugador y un aspecto muy importante a tener en cuenta es la fuerza explosiva, pues en el baloncesto actual no se entenderían las acciones si no se realizaran al 100%, en una combinación de fuerza y velocidad. Para ello os mostramos una serie de ejercicios que mezclan el trabajo de fuerza con pliometria y velocidad (fuerza explosiva).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mg5pGia3GwE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/mg5pGia3GwE"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/fuerza-explosiva-por-sergio-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sesión de ritmo en el eurocamp de treviso. Por Trifón Poch</title>
		<link>http://www.teambasket.com/sesion-de-ritmo-en-el-eurocamp-de-treviso-por-trifon-poch/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/sesion-de-ritmo-en-el-eurocamp-de-treviso-por-trifon-poch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Un ejercicio que hemos visto repetido por los entrenadores americanos en las últimas ediciones del Eurocamp de Treviso es el que podéis ver en el siguiente video. Tres numerosos equipos en estructura de 4 contra 4 contra 4 continuo. Se crea una situación de superioridad numérica en contraataque haciendo que el cuarto defensor se incorpore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un ejercicio que hemos visto repetido por los entrenadores americanos en las últimas ediciones del <strong>Eurocamp de Treviso</strong> es el que podéis ver en el siguiente video. Tres numerosos equipos en estructura de 4 contra 4 contra 4 continuo. Se crea una situación de superioridad numérica en contraataque haciendo que el cuarto defensor se incorpore desde la línea de media pista por detrás de la llegada de los cuatro atacantes. El concepto en el que se hace mayor insistencia, como podréis comprobar, es el ritmo de ejecución, llegar a máxima velocidad para conseguir un tiro rápido. El que dirige la sesión es <strong><span style="color: #993300;">Fran Fraschilla</span></strong>, actual comentarista de la <strong>ESPN</strong> y con una carrera como entrenador universitario en<strong> Manhattan</strong> 1992/96<strong>,</strong> <strong>St. John&#8217;s</strong> 1996/99 y<strong> New Mexico</strong> 1999/02.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GuyQYxNCYaA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/GuyQYxNCYaA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/sesion-de-ritmo-en-el-eurocamp-de-treviso-por-trifon-poch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sesión técnica en el eurocamp de treviso. Por Trifón Poch</title>
		<link>http://www.teambasket.com/sesion-tecnica-en-el-eurocamp-de-treviso-por-trifon-poch/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/sesion-tecnica-en-el-eurocamp-de-treviso-por-trifon-poch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[SCOUTING]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video podéis ver la comodidad de poder entrenar en unas instalaciones como las de La Ghirada. Tres pistas conectadas que permiten trabajar con independencia, pero que a la vez comunican a todos los que están entrenando, en un trabajo de técnica por rotación en diferentes estaciones. Estructuras de 2 o 3 contra 0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el siguiente video podéis ver la comodidad de poder entrenar en unas instalaciones como las de <strong>La Ghirada</strong>. Tres pistas conectadas que permiten trabajar con independencia, pero que a la vez comunican a todos los que están entrenando, en un trabajo de técnica por rotación en diferentes estaciones. Estructuras de 2 o 3 contra 0, para simulación de situaciones de juego: a partir de 1 contra 0, movimiento sin balón y diferentes opciones de finalización. Podemos ver en estos ejercicios a algunos de los jugadores más destacados de esta edición del Eurocamp como <strong><span style="color: #993300;">Satoransky</span></strong> 11, <strong><span style="color: #993300;">Tyler</span></strong> 66, <strong><span style="color: #993300;">Papas</span></strong> 33, <strong><span style="color: #993300;">Vaty</span></strong> 61, <strong><span style="color: #993300;">Kolchenko</span></strong> 30, <strong><span style="color: #993300;">Lima</span></strong> 83, <strong><span style="color: #993300;">Djedovic</span></strong> 34, <strong><span style="color: #993300;">Bertans</span></strong> 20, <strong><span style="color: #993300;">Benzing</span></strong> 31 y <strong><span style="color: #993300;">Jackson</span></strong> 14, entre otros.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rl7a55uTvwc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/rl7a55uTvwc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/sesion-tecnica-en-el-eurocamp-de-treviso-por-trifon-poch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ejercicios de fuerza. Por Sergio Sanchez</title>
		<link>http://www.teambasket.com/ejercicios-de-fuerza-por-sergio-sanchez/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/ejercicios-de-fuerza-por-sergio-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREPARACION FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Para continuar con nuestra propuesta de videos de preparación física llevada a cabo por un equipo profesional, esta vez os mostramos una recopilación de ejercicios de fuerza en 2 videos. No es un trabajo de fuerza de pesas tradicional, si no que introducimos siempre un elemento desequilibrador (fitball, bosu, boyler…) para que a la vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para continuar con nuestra propuesta de videos de preparación física llevada a cabo por un equipo profesional, esta vez os mostramos una recopilación de ejercicios de fuerza en 2 videos. No es un trabajo de fuerza de pesas tradicional, si no que introducimos siempre un elemento desequilibrador (fitball, bosu, boyler…) para que a la vez que trabajamos la fuerza estemos trabajando la propiocepción y el equilibrio; que siempre nos son de tanta ayuda en la prevención de lesiones y en la mejora del equilibrio corporal.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NEikVCyEMNY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/NEikVCyEMNY"> </embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PF3m4WFw4zc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/PF3m4WFw4zc"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/ejercicios-de-fuerza-por-sergio-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>entrenamiento con bill bayno en treviso. Por Trifón Poch</title>
		<link>http://www.teambasket.com/entrenamiento-con-bill-bayno-en-treviso-por-trifon-poch/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/entrenamiento-con-bill-bayno-en-treviso-por-trifon-poch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Un ejemplo de las actividades que se realizan en el Eurocamp de Treviso lo podéis ver en el siguiente video. Uno de los entrenadores americanos invitados, Bill Bayno, entrenador ayudante en Portland, trabaja una sesión de entrenamiento de técnica individual de ataque con Jeremy Tyler, que es a la vez una clase para el resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un ejemplo de las actividades que se realizan en el Eurocamp de Treviso lo podéis ver en el siguiente video. Uno de los entrenadores americanos invitados, <strong><span style="color: #993300;">Bill Bayno</span></strong>, entrenador ayudante en Portland, trabaja una sesión de entrenamiento de técnica individual de ataque con <strong><span style="color: #993300;">Jeremy Tyler</span></strong>, que es a la vez una clase para el resto de jugadores invitados.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/J3DnPPgnmWY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/J3DnPPgnmWY"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/entrenamiento-con-bill-bayno-en-treviso-por-trifon-poch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>velocidad de pies, coordinación y fuerza neuromuscular. Por Sergio Sanchez</title>
		<link>http://www.teambasket.com/velocidad-de-pies-coordinacion-y-fuerza-neuromuscular-por-sergio-sanchez/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/velocidad-de-pies-coordinacion-y-fuerza-neuromuscular-por-sergio-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREPARACION FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os ofrecemos dos videos relacionados con el trabajo de velocidad de pies, coordinación y fuerza neuromuscular. Como podéis ver con unas simples tiras de esparadrapo pegadas al suelo desarrollamos una amplia gama de apoyos de pies que además podemos combinar con el bote de uno o dos balones. Con estos ejercicios mejoramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En esta ocasión os ofrecemos dos videos relacionados con el trabajo de velocidad de pies, coordinación y fuerza neuromuscular. Como podéis ver con unas simples tiras de esparadrapo pegadas al suelo desarrollamos una amplia gama de apoyos de pies que además podemos combinar con el bote de uno o dos balones. Con estos ejercicios mejoramos la coordinación en un gran espectro de caracteres, por tanto sería de muy útil aplicación en jugadores de formación. También se mejora la fuerza del tren inferior con una gran incidencia en la inervación neuro-muscular, básica en la actividad física de nuestro deporte.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bhbG69-dLGA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/bhbG69-dLGA"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Mmml1G8Vgfk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Mmml1G8Vgfk"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/velocidad-de-pies-coordinacion-y-fuerza-neuromuscular-por-sergio-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fortalecimiento y propiocepcion del cinturon pelvico. Por Sergio Sanchez</title>
		<link>http://www.teambasket.com/fortalecimiento-y-propiocepcion-del-cinturon-pelvico-por-sergio-sanchez/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/fortalecimiento-y-propiocepcion-del-cinturon-pelvico-por-sergio-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREPARACION FISICA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Sanchez, preparador físico del C.B. Granada, nos da la oportunidad de conocer el trabajo de un equipo ACB. No os perdais estos interesantes ejercicios dirigidos hacia el fortalecimiento y la prevención, a partir de un enfoque innovador e integral. Hoy en día en el trabajo de preparación física es primordial hacer énfasis en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993300;">Sergio Sanchez</span></strong>, preparador físico del <strong>C.B. Granada</strong>, nos da la oportunidad de conocer el trabajo de un equipo<strong> ACB</strong>. No os perdais estos interesantes ejercicios dirigidos hacia el fortalecimiento y la prevención, a partir de un enfoque innovador e integral.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día en el trabajo de preparación física es primordial hacer énfasis en la prevención de lesiones y un punto en el que se dedica más tiempo es en el trabajo de fortalecimiento del cinturón pélvico, porque además de ser nuestro centro de gravedad es origen de muchas lesiones por sobrecarga.<br />
Como dice nuestro fisioterapeuta <strong><span style="color: #993300;">David Urbano</span></strong>: “ una lesión se cura antes de que se produzca, previniendo y poniendo los medios para que no surja”<br />
En este video os mostramos ejemplos del trabajo del que os hablábamos anteriormente. Como veréis no solo se basa en el trabajo clásico de fuerza y tonificación de la musculatura abdominal y lumbar, si no que se incide en un trabajo de equilibrio y propiocepción que es mucho más completo para el objetivo que buscamos.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uU_exS3RtCw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/uU_exS3RtCw"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/fortalecimiento-y-propiocepcion-del-cinturon-pelvico-por-sergio-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lecciones con papaloukas. Por Trifón Poch.</title>
		<link>http://www.teambasket.com/lecciones-con-papaloukas-por-trifon-poch/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/lecciones-con-papaloukas-por-trifon-poch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[SCOUTING]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[No descubro nada afirmando que Papaloukas es un maestro, en todos los sentidos. Unos cortes de video de la reciente final de la Euroliga contra el Barcelona pueden ser un buen apoyo para ilustrar los siguientes comentarios. No siempre llega más lejos el que más corre. En el clan de Bodiroga, sólo los elegidos pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No descubro nada afirmando que <strong><span style="color: #993300;">Papaloukas</span></strong> es un maestro, en todos los sentidos. Unos cortes de video de la reciente final de la Euroliga contra el Barcelona pueden ser un buen apoyo para ilustrar los siguientes comentarios.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="388" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/vkKH_d_nivw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="388" height="281" src="http://www.youtube.com/v/vkKH_d_nivw"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">No siempre llega más lejos el que más corre.</span></strong> En el clan de <strong><span style="color: #993300;">Bodiroga</span></strong>, sólo los elegidos pueden desbordar en el 1 contra 1 siendo más lentos, menos atléticos y menos fuertes. Cada gesto técnico en el lugar y el momento adecuado y un perfecto conocimiento del juego. Como un anciano maestro de artes marciales es capaz de derribar a su adversario sin apenas moverse, él lo es de encontrar el espacio justo para cada paso y anotar una bandeja en cámara lenta, de anticipar los movimientos de los otros nueve jugadores para ver el pase que libra al tirador de tres puntos. Excelente uso de las fintas.<span id="more-2118"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>Uso del cuerpo.</strong> <span style="color: #000000;">Sin tener un cuerpo poderoso, sí suele ser más grande que el base oponente y sabe jugar muy bien con los pasos para, una vez superado su par, ir contra el cuerpo de la ayuda para evitar el tapón y hacerse el espacio necesario para finalizar la entrada.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #000080;">Habla el jefe.</span></strong> Para un equipo es básico que no sólo hable el entrenador. <strong><span style="color: #993300;">Papaloukas</span></strong> siempre comunica: en los tiempos muertos, en el momento clave de partido, colocando a cada uno en su posición antes de iniciar un sistema. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000080;"><strong>Todo bajo control.</strong> <span style="color: #000000;">Aunque sea una actitud que personalmente no me gusta, t</span><span style="color: #000000;">iene tiempo incluso para llevar al arbitraje a su terreno en el momento en que se complica el partido.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/lecciones-con-papaloukas-por-trifon-poch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistemas de juego: fc barcelona. Por Arturo Alvarez</title>
		<link>http://www.teambasket.com/sistemas-de-juego-fc-barcelona-por-arturo-alvarez/</link>
		<comments>http://www.teambasket.com/sistemas-de-juego-fc-barcelona-por-arturo-alvarez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REPORTAJE]]></category>
		<category><![CDATA[SCOUTING]]></category>
		<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambasket.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Creo que tras la &#8220;justa&#8221; elección de Xavi Pascual como mejor entrenador ACB de la temporada tras la consecución del titulo liguero, es lógico y de mi agrado analizar un sistema de juego del equipo campeón. El juego en &#8220;rombo&#8221; o &#8220;carretón&#8221; llamado por muchos técnicos, permite liberar al alero con bloqueos por ambos lados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.fcbarcelona.com/web/thumbnails/199_150/Imatges/2008-2009/basquet/primer_equip/plantilla/xavi_pascual.jpg" alt="" width="151" height="229" />Creo que tras la &#8220;justa&#8221; elección de<strong> <span style="color: #993300;">Xavi Pascual</span></strong><span style="color: #993300;"> </span>como mejor entrenador<strong> ACB</strong> de la temporada tras la consecución del titulo liguero, es lógico y de mi agrado analizar un sistema de juego del equipo campeón.</p>
<p style="text-align: justify;">El juego en <strong><span style="color: #0000ff;">&#8220;rombo&#8221;</span></strong> o <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">&#8220;carretón&#8221;</span></strong></span> llamado por muchos técnicos, permite liberar al alero con bloqueos por ambos lados y dejarle libertad para conseguir ventaja con respecto a su defensor. Si además se trata de un tirador como<strong> Basile</strong>, pues la dificultad defensiva es aún mayor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://blogpistolero.files.wordpress.com/2008/04/basile.jpg" alt="" width="132" height="170" />El <span style="color: #000000;"><strong>F.C Barcelona</strong> </span>utilizó este año esta acción, pero además, utilizando el detalle <em><span style="text-decoration: underline;">&#8220;trabajado&#8221;</span></em> de <span style="color: #0000ff;"><strong>&#8220;rizar&#8221;;</strong> &#8220;<strong>curl&#8221;</strong></span> en el lenguaje americano, usando el bote, si tu defensor te persigue ante la amenaza del gran porcentaje de acierto desde 6,25 del jugador.</p>
<p style="text-align: justify;">Os muestro con detalle en este vídeo la idea que plasmó <span style="color: #993300;"><strong>Xavi Pascual</strong> </span>en la cancha de juego. Desde aquí mi felicitación al cuerpo técnico del <span style="color: #000000;"><strong>FC Barcelona</strong> </span>por la gran campaña realizada.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="375" height="350" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/ve_pccNZUNM"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ve_pccNZUNM" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Basile </em></strong>anota bandeja &#8220;rizando&#8221; con bote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambasket.com/sistemas-de-juego-fc-barcelona-por-arturo-alvarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
